コーチ紹介
代表・監督
中里 真志(Nakazato Masashi)
モンテディオ山形庄内 U-15
モンテディオ山形 U-18
アバンツァーレ仙台SC 監督
FCリアンリール監督(2019~)
日本サッカー協会C級ライセンス
GM
萬代 宏樹(Bandai Hiroki)
選手歴
ベガルタ仙台
ジュビロ磐田
サガン鳥栖
ザスパ草津
モンテディオ山形
水戸ホーリーホック
AC長野パルセイロ
ラインメール青森
コーチ
佐藤 聡(Sato Satoshi)
選手歴
TDK SC(現ブラウブリッツ秋田)
FC岐阜
指導歴
FCリベルタ
FCリアンリール(2023~)
日本サッカー協会C級ライセンス
コーチ
小野寺 康一(Onodera Koichi)
宮城県工業高校サッカー部
佐川急便仙台サッカー部 出身
日本サッカー協会B級ライセンス
日本サッカー協会GK-C級ライセンス
コーチ
沼館 正範(Numadate Masanori)
日本サッカー協会B級ライセンス
コーチ
岩渕 大輔(Iwabuchi Daisuke)
横浜FCジュニアユース
横浜FCユース
仙台大学
コバルトーレ女川
コーチ
菊池 優斗(Kikuchi Yuto)
コーチ
渡邊 慶丞(Watanabe Keisuke)
選手紹介
| 社会人チーム |
|---|
| 名前 |
| 入間川 拓実 |
| 阿部 隼也 |
| 齋 斗真 |
| 佐々木 裕吏 |
| 真下 奎一 |
| 今野 充崇 |
| 佐々木 貴大 |
| 浦上 翔 |
| 山口 眞輝斗 |
| 齋 脩志 |
| 千葉 駿佑 |
| 布田 幹太 |
| 近藤 隼 |
| 白府 大 |
| 守家 尚哉 |
| 廣岡 諒 |
| 太田 隆仁 |
| 狩野 健太 |
| 角田 勇大 |
| 栗原 蓮 |
| 長澤 依慧 |
| ジュニアユース | |||
|---|---|---|---|
| 番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
| 18 | 菊地 快音 | 3年 | FCリアンリール |
| 34 | 三上 蒼 | 3年 | ゆりが丘FC |
| 30 | 大場 櫂悟 | 3年 | ゆりが丘FC |
| 4 | 沼倉 翼 | 3年 | リベルタFC |
| 6 | 岸本 颯介 | 3年 | リベルタFC |
| 44 | 小林 明翔 | 3年 | TN FC |
| 84 | 今 瑛生翔 | 3年 | 館腰SSS |
| 5 | 扇 大矢 | 3年 | 仙台中田SSS |
| 26 | 佐藤 凛太朗 | 3年 | 仙台中田SSS |
| 20 | 加藤 玲昇 | 3年 | 槻木FC |
| 25 | 前田 大和 | 3年 | 槻木FC |
| 99 | 相原 力哉 | 3年 | TN FC |
| 82 | 柳沼 凌空 | 3年 | めでしまFC |
| 27 | 佐藤 碧 | 3年 | TN FC |
| 56 | 尾川 大晟 | 3年 | TN FC |
| 88 | 小倉 琉生 | 3年 | 仙台中田SSS |
| 83 | 山口 開靖 | 3年 | TN FC |
| 41 | 佐藤 大琥 | 3年 | 上野山FC |
| 23 | 佐藤 璃空 | 2年 | FCリアンリール |
| 3 | 千尋 瑛守 | 2年 | おおくまSSS |
| 38 | 歌川 綾斗 | 2年 | おおくまSSS |
| 55 | 水谷 隆成 | 2年 | 八本松SSS |
| 21 | 猪股 春葵 | 2年 | 館腰SSS |
| 33 | 門脇 崇剛 | 2年 | リベルタスクール |
| 28 | 佐藤 希瑛流 | 2年 | リベルタスクール |
| 29 | 清水 瑛太 | 2年 | リベルタスクール |
| 24 | 阿部 光那汰 | 2年 | 仙台中田SC |
| 19 | 中島 歩夢 | 2年 | TN FC |
| 67 | 佐藤 快音 | 2年 | MESSE |
| 13 | 赤間 洸仁 | 2年 | |
| 32 | 長田 龍空 | 2年 | おおくまSSS |
| 37 | 最川 奏 | 2年 | 袋原SSS |
| 86 | 向井 惟人 | 2年 | 荒浜ジュニオールFC |
| 48 | 山田 翔太朗 | 2年 | リベルタスクール |
| 70 | 高橋 琉唯 | 2年 | 人来田SSS |
| 18 | 西田 遥人 | 2年 | FCリベルタ |
| 51 | 赤間 智弘 | 2年 | 愛島SSS |
| 40 | 湯村 颯 | 1年 | 大河原スポーツ少年団 |
| 72 | 佐藤 桜介 | 1年 | おおくまSSS |
| 45 | 伊沢 白夜 | 1年 | 鹿野FC |
| 28 | 高橋 明真 | 1年 | 館腰SSS |
| 10 | 菅野 一希 | 1年 | 玉浦よこくらスポーツ少年団 |
| 89 | 山口 旭日 | 1年 | 玉浦スポーツ少年団 |
| 69 | 安部 隆成 | 1年 | おおくまSSS |
| 43 | 菅原 晴希 | 1年 | ゆりが丘FC |
| 22 | 佃 謙 | 1年 | TN F.C |
| 12 | 伊藤 新治 | 1年 | 上野山FC |
| 71 | 泉 遥輝 | 1年 | ヴァンクール仙台 |
| 2 | 花園 瑛士 | 1年 | TN F.C |
| 31 | 妻鳥 湊 | 1年 | アパヴォラールFC |
| 77 | 長田 凱吏 | 1年 | 増田西SSS |
| 97 | 佐藤 真翔 | 1年 | メッセ宮城FC |
| 47 | 伊藤 魁俐 | 1年 | ヴァンクール仙台 |
| 7 | 中島 大夢 | 1年 | TN F.C |
| 66 | 沼田 徳之介 | 1年 | 増田西サッカースポーツ少年団 |
| 11 | 佐々木 蓮旺 | 1年 | TN F.C |
| 57 | 菅原 彩斗 | 1年 | 増田西サッカースポーツ少年団 |
| 9 | 三上 健太 | 1年 | ラセルバロイFC |
| 17 | 篠崎 想斗 | 1年 | 榴岡FC |
| 91 | 一条 絢大朗 | 1年 | ファナティコス宮城 |
| 65 | 小澤 柊斗 | 1年 | ファナティコス宮城 |
| 14 | 本田 葵 | 1年 | ファナティコス宮城 |
| 8 | 三宅 陽絆 | 1年 | ファナティコス宮城 |
| 50 | 佐藤 春太朗 | 1年 | ファナティコス宮城 |
